Факультет инженерии, архитектуры, дизайна и искусства — 6.000 € 3.000 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 178 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 3, 728 Евро |
Оплата за первый семестр | 1, 890 |
Оплата за второй семестр | 1, 838 |
Морская школа, школа спорта и школа авиации — 5.000 € 2.500 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 153 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 3, 203 Евро |
Оплата за первый семестр | 1,628 |
Оплата за второй семестр | 1, 575 |
Факультеты бизнеса и экономики, педагогический факультет, факультет здравоохранения, факультет политологии, факультет гуманитарных наук, подготовительный курс — 5.500 € 2.750 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 165 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 3, 465 Евро |
Оплата за первый семестр | 1,759 |
Оплата за второй семестр | 1,706 |
Факультет медицины — 11.025 € (скидка не распространяется)
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 579 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 12, 154 Евро |
Оплата за первый семестр | 6,103 |
Оплата за второй семестр | 6, 051 |
Факультет фармацевтики — 9.000 € 4.725 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 264 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 5, 539 Евро |
Оплата за первый семестр | 2,796 |
Оплата за второй семестр | 2,743 |
Факультет пилотирования — 6.300 € в год (на данный курс скидка не распространяется)
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 343 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 7, 193 Евро |
Оплата за первый семестр | 3,623 |
Оплата за второй семестр | 3,570 |
**обучение ATPL – 13.770 €
Факультет права — 6.000 € 3.150 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 185 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 3, 885 Евро |
Оплата за первый семестр | 1,969 |
Оплата за второй семестр | 1,916 |
Факультет сценических искусств — 4.500 € 2.400 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 148 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 3,098 Евро |
Оплата за первый семестр | 1,575 |
Оплата за второй семестр | 1,523 |
Школа туризма и гостиничного дела, кулинария — 5.500 € 2.750 € в год
Вступительный взнос | 50 Евро |
Регистрационный взнос | 250 Евро |
Академ. социальный взнос | 250 Евро |
5% НДС | 165 Евро |
Полная стоимость обучения за год | 3,465 Евро |
Оплата за первый семестр | 1,759 |
Оплата за второй семестр | 1,706 |
EMU вновь открыл летний лагерь, предлагающий разнообразные программы для детей и взрослых! Участники могут выбрать интенсивные курсы по английскому или турецкому языку, а также спортивные программы.
В этом году Северный Кипр столкнулся с аномальной жарой. Температура значительно превышает обычные летние показатели, достигая рекордных значений.
Погуляв по улочкам Кирении, мы выезжаем автотранспортом за его пределы и буквально за 15-20 мин. Оказываемся в деревне Баллапаис, уютно расположившейся у подножия горного хребта Бешпармак.
Не будем спешить с отъездом из Лефкоши, располагающей ещё рядом интересных достопримечательностей, архитектурных памятников и музеев.
Пребывание в любом государстве или республике невозможно без посещения их столиц. Не будем изменять этому неписаному правилу и мы, отправившись в Лефкошу.
На Северном Кипре приезжие любят посидеть у побережья, полакомиться блюдами из креветок, рыбы, крабов, наслаждаясь бодрящим кофе под чарующий шелест прибоя на целебном морском воздухе.
Знакомство с бытом и культурой любого государства гости начинают с традиционной национальной кухни, ярко отражающей местный быт и традиции.